Comprehensive Appearance Inspection
AI Appearance Inspection Algorithm Excellence
| Configuration | Technical Specifications | Application Scenarios |
|---|---|---|
| Basic Version | 9-camera array | Single-surface defect detection |
| Standard Version | 11-camera array + robotic arm | Multi-face inspection of complex parts |
| Premium Version | 13-camera array + 3D laser scan | Micro-precision component full inspection |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Detection Length | 1–30mm |
| Working Voltage | 220V ±10% |
| Power Consumption | 2000W (peak)/1500W (normal) |
| Dimensions | 1600×1100×1800mm (LWH) |
| Net Weight | 650kg |
| Operating Environment | Temperature: 20–25°C, Humidity: 40–60% RH |



























